APARTAMENTY WISŁA
Apartamenty Wisła to inwestycja mieszkaniowa położona w Grudziądzu w miejscu o niesamowitym widoku na Wisłę, w jednej z najbardziej atrakcyjnych części Grudziądza. Ten malowniczo położony budynek będzie oferował piękny widok na panoramę koryta rzeki Wisły i wprowadzał nas w nastrój relaksu i spokoju.
Poza bliskością Wisły i walorach lokalizacji dzielnicy — decydują też pobliskie ścieżki rowerowe, Marina oraz nowe nabrzeże Wisły ze strefą relaksu, oraz rozbudowaną infrastrukturą lokalną (szkoły, przedszkola, sklepy, placówki usługowe i największe centrum handlowe), które to stanowią ważną rzecz dla rodzin z dziećmi. Dzięki temu mogą oni przebywać blisko domu i siebie nawzajem, a czas zaoszczędzony na dojazdy i codzienne zakupy poświęcać mogą wspólnie spędzonym chwilom.



Atutem inwestycji jest również dobra komunikacja z centrum Grudziądza, a także z obwodnicą i autostradą A1. Liczne linie tramwajowe oraz autobusowe zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie budynku. Sprawny również dojazd do innych części miasta, gdzie znajdują się większe sklepy i punkty usługowe Grudziądza — z bogatym zapleczem kulturalnym i rozrywkowym. Nie sposób nie wspomnieć o bliskości rynku miasta, na którym to ma miejsce wiele atrakcji i wydarzeń związanych z naszym miastem. Nabrzeże Wisły daje nieograniczone możliwości uprawiania sportów i rekreacji przez cały rok. Z punktu widzenia mieszkania w Grudziądzu to lokalizacja idealna
Ze swojej strony możemy zapewnić Państwa, że budowa będzie przebiegała z zachowaniem najwyższych standardów budowlanych i dbałością o jakość usług deweloperskich.

W pobliżu:

-
Centrum
-
Stare Miasto
-
Nowa Marina
-
Centrum Handlowe
-
Nabrzeże Wisły
-
Ścieżka rowerowa
-
Strefa wypoczynku
-
Lokale usługowe na parterze
Co oferujemy
Oferta
Typ | m2 | Kondygnacja | Liczba pokoi | Status | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Lokal usługowy L1 | 261.15m2 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 |
Lokal usługowy L2 | 283.12m2 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 |
Mieszkanie M 1 | 40.72m2 | 1 | 2 | wolne | 391 120 PLN |
Mieszkanie M 2 | 63.84m2 | 1 | 3 | wolne | 651 480 PLN |
Mieszkanie M 3 | 43.65m2 | 1 | 2 | sprzedane | 459 675 PLN |
Mieszkanie M 4 | 58.00m2 | 1 | 3 | rezerwacja | 596 000 PLN |
Mieszkanie M 5 | 58.28m2 | 1 | 3 | wolne | 540 380 PLN |
Mieszkanie M 6 | 40.72m2 | 2 | 2 | wolne | 391 120 PLN |
Mieszkanie M 7 | 63.84m2 | 2 | 3 | wolne | 651 480 PLN |
Mieszkanie M 8 | 43.65m2 | 2 | 2 | sprzedane | 459 675 PLN |
Mieszkanie M 9 | 58.00m2 | 2 | 3 | sprzedane | 596 000 PLN |
Mieszkanie M10 | 58.28m2 | 2 | 3 | wolne | 540 380 PLN |
Mieszkanie M11 | 40.72m2 | 3 | 2 | wolne | 407 408 PLN |
Mieszkanie M12 | 63.84m2 | 3 | 3 | sprzedane | 677 016 PLN |
Mieszkanie M13 | 43.65m2 | 3 | 2 | sprzedane | 477 135 PLN |
Mieszkanie M14 | 58.00m2 | 3 | 3 | sprzedane | 619 200 PLN |
Mieszkanie M15 | 58.28m2 | 3 | 3 | wolne | 563 692 PLN |
Mieszkanie M16 | 69.20m2 | 4 | 2 | rezerwacja | 799 280 PLN |
Mieszkanie M17 | 77.22m2 | 4 | 3 | sprzedane | 886 698 PLN |
Mieszkanie M18 | 109.71m2 | 4 | 4 | wolne | 1 240 839 PLN |
Mieszkanie M19 | 59.15m2 | 1 | 3 | wolne | 547 775 PLN |
Mieszkanie M20 | 58.11m2 | 1 | 3 | wolne | 597 045 PLN |
Mieszkanie M21 | 43.65m2 | 1 | 2 | sprzedane | 459 675 PLN |
Mieszkanie M22 | 63.84m2 | 1 | 3 | wolne | 651 480 PLN |
Mieszkanie M23 | 40.72m2 | 1 | 2 | wolne | 391 120 PLN |
Mieszkanie M24 | 59.15m2 | 2 | 3 | wolne | 547 775 PLN |
Mieszkanie M25 | 58.11m2 | 2 | 3 | sprzedane | 597 045 PLN |
Mieszkanie M26 | 43.65m2 | 2 | 2 | sprzedane | 459 675 PLN |
Mieszkanie M27 | 63.84m2 | 2 | 3 | wolne | 651 480 PLN |
Mieszkanie M28 | 40.72m2 | 2 | 2 | wolne | 391 120 PLN |
Mieszkanie M29 | 59.15m2 | 3 | 3 | wolne | 571 435 PLN |
Mieszkanie M30 | 58.11m2 | 3 | 3 | sprzedane | 620 289 PLN |
Mieszkanie M31 | 43.65m2 | 3 | 2 | sprzedane | 477 135 PLN |
Mieszkanie M32 | 63.84m2 | 3 | 3 | sprzedane | 677 016 PLN |
Mieszkanie M33 | 40.72m2 | 3 | 3 | wolne | 407 408 PLN |
Mieszkanie M34 | 110.53m2 | 4 | 4 | wolne | 1 249 777 PLN |
Mieszkanie M35 | 77.22m2 | 4 | 3 | wolne | 886 698 PLN |
Mieszkanie M36 | 69.20m2 | 4 | 3 | sprzedane | 799 280 PLN |
Pom. Gospodarcze 1 | 4.31m2 | -1 | - | sprzedane | 20 000 PLN |
Pom. Gospodarcze 2 | 4.27m2 | -1 | - | rezerwacja | 20 000 PLN |
Pom. Gospodarcze 3 | 4.25m2 | -1 | - | sprzedane | 20 000 PLN |
Pom. Gospodarcze 4 | 4.24m2 | -1 | - | wolne | 20 000 PLN |
Pom. Gospodarcze 5 | 4.34m2 | -1 | - | wolne | 20 000 PLN |
Garaż G1 | 30.62m2 | 0 | - | rezerwacja | 100 000 PLN |
Garaż G2 | 29.70m2 | 0 | - | wolne | 100 000 PLN |
Garaż G3 | 31.63m2 | 0 | - | sprzedane | 100 000 PLN |
Garaż G4 | 25.33m2 | 0 | - | sprzedane | 65 000 PLN |
Garaż G5 | 29.70m2 | 0 | - | wolne | 100 000 PLN |
Parking 1 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking 2 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking 3 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking 4 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking 5 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking 6 | 0 | - | rezerwacja | TEL. 510-213-503 | |
Parking 7 | 0 | - | rezerwacja | TEL. 510-213-503 | |
Parking 8 | 0 | - | rezerwacja | TEL. 510-213-503 | |
Parking 9 | 0 | - | rezerwacja | TEL. 510-213-503 | |
Parking10 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking11 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking12 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking13 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking14 | 0 | - | rezerwacja | TEL. 510-213-503 | |
Parking15 | 0 | - | rezerwacja | TEL. 510-213-503 | |
Parking16 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking17 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking18 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking19 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking20 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking21 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking22 | 0 | - | rezerwacja | TEL. 510-213-503 | |
Parking23 | 0 | - | rezerwacja | TEL. 510-213-503 | |
Parking24 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking25 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking26 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking27 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking28 | 0 | - | rezerwacja | TEL. 510-213-503 | |
Parking29 | 0 | - | rezerwacja | TEL. 510-213-503 | |
Parking30 | 0 | - | rezerwacja | TEL. 510-213-503 | |
Parking31 | 0 | - | rezerwacja | TEL. 510-213-503 | |
Parking32 | 0 | - | rezerwacja | TEL. 510-213-503 | |
Parking33 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking34 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking35 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking36 | 0 | - | wolne | TEL. 510-213-503 | |
Parking37 | 0 | - | wolne | 45 000 PLN | |
Parking38 | 0 | - | wolne | 45 000 PLN | |
Parking39 | 0 | - | rezerwacja | 45 000 PLN | |
Parking40 | 0 | - | wolne | 45 000 PLN | |
Parking41 | 0 | - | wolne | 45 000 PLN | |
Parking42 | 0 | - | wolne | 45 000 PLN | |
Parking43 | 0 | - | wolne | 45 000 PLN | |
Parking44 | 0 | - | wolne | 45 000 PLN | |
Parking45 | 0 | - | rezerwacja | 45 000 PLN | |
Parking46 | 0 | - | wolne | 45 000 PLN | |
Parking47 | 0 | - | wolne | 45 000 PLN | |
Parking48 | 0 | - | rezerwacja | 45 000 PLN | |
Parking49 | 0 | - | wolne | 45 000 PLN | |
Parking50 | 0 | - | wolne | 45 000 PLN |
Wizualizacje

Lokalizacja
APARTAMENTY WISŁA
ul. Portowa
Kontakt

Nowy-Dom Deweloper
ul Waryńskiego 64
86-300 Grudziądz
Sobota: 9:00-13:00
